Ο Ζεσουάλδο Φερέιρα έχει χρησιμοποιήσει 29 ποδοσφαιριστές από την αρχή της περιόδου παίρνοντας ότι καλύτερο μπορεί από τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του.
Τα οικονομικά δεδομένα της φετινής περιόδου δεν επέτρεπαν μεταγραφές και έτσι ο Ζεσουάλδο Φερέιρα έπρεπε να βρει λύσεις ώστε ο Παναθηναϊκός να είναι ανταγωνιστικός.Έτσι, ο Πορτογάλος τεχνικός βρήκε λύσεις εκ των έσω χρησιμοποιώντας σχεδόν όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του. Είναι χαρακτηριστικό πως ούτε λίγο ούτε πολύ 29 παίκτες έχουν αγωνιστεί φέτος σε αγώνες του Τριφυλλιού σε όλες τις διοργανώσεις.
Όνομα | Συμμετοχές ανά διοργάνωση | Γκολ | Λεπτά συμμετοχής | ||
Πρωτάθλημα | Ευρώπη | Κύπελλο | |||
1. Αλέξανδρος Τζόρβας | - | 3 | - | - | 270 |
2. Γιούρκας Σεϊταρίδης | 1 | - | - | - | 46 |
3. Γιόσου Σαριέγκι | 12 | 2 | - | 2 | 1316 |
4. Ζαν Αλέν Μπουμσόνγκ | 13 | 4 | - | 5 | 1514 |
5. Σεντρίκ Καντέ | 8 | 2 | 1 | - | 927 |
6. Βίκτορ Βιτόλο | 12 | 1 | 2 | - | 805 |
7. Σωτήρης Νίνης | 1 | 4 | - | 1 | 15 |
8. Γιώργος Ιωαννίδης | 4 | - | 1 | - | 468 |
9. Χοσέ Τοτσέ | 10 | 3 | 1 | 7 | 979 |
10 Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος | 1 | - | - | - | 9 |
11. Σεμπάστιαν Λέτο | 17 | 4 | 1 | 16 | 1982 |
14. Κουίνσι Οβούσου Αμπέγιε | 17 | 4 | 2 | 3 | 1778 |
17. Χοσέ Ζέκα | 18 | 2 | 2 | 2 | 1837 |
18. Ματίας Μπίαρσμιρ | 5 | - | 2 | 0 | 681 |
22. Στέργος Μαρίνος | 14 | 2 | 1 | 0 | 1067 |
23. Σιμάο Μάτε | 16 | 3 | 1 | 0 | 1680 |
24. Λουκάς Βύντρα | 12 | 4 | 2 | 2 | 1494 |
25. Στέφανος Κοτσόλης | 2 | 1 | - | 0 | 280 |
26. Γιώργος Καραγκούνης | 10 | 3 | 2 | 0 | 386 |
27. Ορέστης Καρνέζης | 7 | - | 2 | 0 | 778 |
28. Αντώνης Πετρόπουλος | 5 | 2 | 1 | 1 | 300 |
29. Κώστας Κατσουράνης | 17 | 4 | 1 | 4 | 1896 |
31. Νίκος Σπυρόπουλος | 14 | 4 | 1 | 0 | 1808 |
34. Σπύρος Φουρλάνος | 2 | - | - | 0 | 22 |
35. Χάρης Μαυρίας | 15 | - | - | 0 | 370 |
38. Σίλβα Κλέιτον | 17 | 2 | - | 3 | 1318 |
40. Στέφανος Καπίνο | 11 | - | - | 0 | 1040 |
44. Τάσος Λαγός | - | - | 1 | 0 | 77 |
71. Ρούντολφ Γκέργκελι | 5 | - | 2 | 0 | 259 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου