α) Έξi Π.Α.Ε. συνολικά έχουν αρνητική θέση, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύουν στους ισολογισμού τους και
β) τη χειρότερη Καθαρή Θέση έχει η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.
Π.Α.Ε. | Ίδια Κεφάλαια Ισολογισμού |
ΑΕΚ | -11.652.685,02 |
Ηρακλής | -10.410.425,06 |
Ολυμπιακός | -7.232.881,42 |
Ατρόμητος | -2.640.687,86 |
Κέρκυρα | -859.226,07 |
Ολυμπιακός Βόλου | -655.716,92 |
Από την εξέταση των ισολογισμών των Π.Α.Ε. προκύπτει ότι :
Π.Α.Ε. | Προσαρμοσμένα Ίδια Κεφάλαια |
ΑΕΚ | -31.559.747,85 |
ΠΑΟΚ | -20.759.280,20 |
Ηρακλής | -13.034.425,06 |
Ολυμπιακός | -12.449.881,42 |
Aρης | -3.393.957,29 |
Ατρόμητος | -2.640.687,86 |
Κέρκυρα | -869.226,07 |
Ολυμπιακός Βόλου | -655.716,92 |
α) Με την προσαρμογή των Καθαρών Θέσεων βάση των παρατηρήσεων των Ορκωτών και της αφαίρεσης των οφειλόμενων κεφαλαίων στο μετοχικό, ο αριθμός των Π.Α.Ε. με αρνητική καθαρή θέση προσαυξάνεται από έξη Π.Α.Ε. σε οκτώ.
Π.Α.Ε. | Λειτουργικά έσοδα | |||
Ολυμπιακός | 65.189.867,80 | |||
Παναθηναϊκός | 39.720.164,93 | |||
ΑΕΚ | 22.542.122,30 | |||
ΠΑΟΚ | 20.203.696,72 | |||
Aρης | 12.704.945,24 | |||
Πανιώνιος | 7.391.919,30 | |||
Ξάνθη | 6.970.381,89 | |||
Λάρισα | 6.141.010,98 | |||
Ηρακλής | 5.605.778,83 | |||
Εργοτέλης | 4.142.856,14 | |||
Ατρόμητος | 4.122.660,37 | |||
Αστέρας Τρίπολης | 4.096.191,91 | |||
Καβάλα | 4.011.865,22 | |||
Πανσερραϊκός | 1.669.663,74 | |||
Κέρκυρα | 1.392.322,57 | |||
Ολυμπιακός Βόλου | 1.279.636,86 |
Από την εξέταση των σχετικών δημοσιευμένων Αποτελεσμάτων Χρήσης των Π.Α.Ε., προκύπτει ότι:
Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα τη χειρότερη σχέση μεταξύ των υποχρεώσεων και των λειτουργικών εσόδων στο πλαίσιο των Ομάδων που αιτήθηκαν την αδειοδότησή τους, παρουσιάζει η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ Ο προϋπολογισμός που σύμφωνα με τις οδηγίες της U.E.F.A. κατατέθηκε για τη χρήση 2011/2012:
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου