Η IFFHS ανακοίνωσε τις καλύτερες ομάδες του κόσμου για τον 21ο αιώνα. Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα, καλύτερη ελληνική ομάδα ο Παναθηναϊκός, έξι θέσεις πιο χαμηλά...
ο Ολυμπιακός!
Η Μπαρτσελόνα είναι η κορυφαία ομάδα του κόσμου τα τελευταία 11 χρόνια σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία Ιστορίας και Στατιστικής του ποδοσφαίρου.
Ακολουθούν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν Ρεάλ Μαδρίτης και Ίντερ.
Σε ότι αφορά τις ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός είναι στην 37η θέση με 1.622 βαθμούς, ο Ολυμπιακός ακολουθεί στην 43η με 1.570,5 ενώ η ΑΕΚ φιγουράρει στην 63η θέση με 1.407,5 πόντους.
Από εκεί και πέρα, θέση στις 1000 καλύτερες ομάδες του κόσμου καταλαμβάνουν άλλοι εφτά ελληνικοί σύλλογοι.
Πρόκειται για τους ΠΑΟΚ (118), Αρης (233), Πανιώνιος (315), Σκόντα Ξάνθη (347), Ηρακλής (394), ΑΕΛ (737),ΟΦΗ (751) και Αιγάλεω (940)!
Top 100" (2001-2011):
Club | Nationality | Points | |
1. | FC Barcelona | España | 2.917,0 |
2. | Manchester United FC | England | 2.793,0 |
3. | Arsenal FC London | England | 2.618,0 |
4. | Real Madrid CF | España | 2.569,0 |
5. | FC Internazionale Milano | Italia | 2.567,0 |
6. | FC Bayern München | Deutschland | 2.544,0 |
7. | Liverpool FC | England | 2.538,0 |
8. | Milan AC | Italia | 2.490,0 |
9. | Chelsea FC London | England | 2.412,0 |
10. | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina | 2.199,0 |
11. | AS Roma | Italia | 2.140,0 |
12. | Olympique Lyonnais | France | 2.124,0 |
13. | FC do Porto | Portugal | 2.104,0 |
14. | Valencia CF | España | 2.074,0 |
15. | São Paulo FC | Brasil | 2.041,0 |
16. | Juventus FC Torino | Italia | 2.006,0 |
17. | PSV Eindhoven | Nederland | 1.964,5 |
18. | Glasgow Celtic FC | Scotland | 1.934,0 |
19. | Santos FC | Brasil | 1.805,0 |
20. | FC Schalke 04 | Deutschland | 1.804,0 |
21. | Sevilla FC | España | 1.799,0 |
22. | AFC Ajax Amsterdam | Nederland | 1.796,5 |
23. | FC Shakhtar Donetsk | Ukraine | 1.781,0 |
24. | SV Werder Bremen | Deutschland | 1.775,0 |
25. | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil | 1.771,0 |
26. | Glasgow Rangers FC | Scotland | 1.765,0 |
27. | CA River Plate Buenos Aires | Argentina | 1.732,0 |
Villarreal CF | España | 1.732,0 | |
29. | Paris Saint-Germain FC | France | 1.719,0 |
30. | FC Dinamo Kyiv | Ukraine | 1.705,5 |
31. | RSC Anderlecht | Belgique | 1.678,5 |
32. | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal | 1.678,0 |
33. | Club Brugge KV | Belgique | 1.659,0 |
34. | Olympique de Marseille | France | 1.658,0 |
35. | SC Internacional Porto Alegre | Brasil | 1.641,0 |
36. | CA Vélez Sarsfield | Argentina | 1.638,0 |
37. | Panathinaikos AO Athens | Greece | 1.622,0 |
38. | Sport Lisboa e Benfica | Portugal | 1.591,5 |
39. | FC Basel | Schweiz | 1.591,0 |
40. | SS Lazio Roma | Italia | 1.586,0 |
41. | AC Sparta Praha | Česká Republika | 1.576,0 |
42. | Lille Olympique Sporting Club | France | 1.575,0 |
43. | PAE Olympiakos SFP Pireas | Greece | 1.570,5 |
Club Nacional de Football Montevideo | Uruguay | 1.570,5 | |
45. | TSV Bayer 04 Leverkusen | Deutschland | 1.566,0 |
46. | Club Libertad Asunción | Paraguay | 1.550,5 |
47. | Real Club Deportivo de La Coruña | España | 1.545,0 |
48. | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye | 1.538,5 |
49. | PFC CSKA Moscow | Russia | 1.526,0 |
50. | Beşiktaş JK İstanbul | Türkiye | 1.525,0 |
51. | VfB Stuttgart | Deutschland | 1.520,0 |
52. | Club Estudiantes de La Plata | Argentina | 1.513,0 |
53. | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina | 1.506,0 |
54. | FC Girondins de Bordeaux | France | 1.495,5 |
55. | Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil | 1.493,0 |
56. | Cerro Porteño FBC Asunción | Paraguay | 1.490,0 |
57. | Fenerbahçe SK İstanbul | Türkiye | 1.486,0 |
58. | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil | 1.460,0 |
59. | CD Universidad Católica Santiago | Chile | 1.438,0 |
60. | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil | 1.437,0 |
61. | SC Corinthians Paulista São Paulo | Brasil | 1.431,0 |
62. | AJ Auxerroise | France | 1.408,0 |
63. | AEK Athens | Greece | 1.407,5 |
64. | Club Atlético de Madrid | España | 1.404,0 |
65. | FC Zenit St. Petersburg | Russia | 1.401,5 |
66. | Newcastle United FC | England | 1.400,0 |
67. | CSD Colo Colo Santiago | Chile | 1.393,0 |
68. | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador | 1.389,0 |
69. | Hamburger SV | Deutschland | 1.388,0 |
70. | Tottenham Hotspur FC | England | 1.385,0 |
71. | FC København | Danmark | 1.381,0 |
72. | CF América Ciudad de México | México | 1.372,5 |
73. | FK Partizan Beograd | Srbija | 1.331,5 |
74. | CD Universidad de Chile Santiago | Chile | 1.320,5 |
75. | BV Borussia Dortmund | Deutschland | 1.319,0 |
76. | Al-Ahly Cairo | Egypt | 1.312,5 |
77. | FC Steaua Bucureşti | România | 1.308,5 |
78. | AZ Alkmaar | Nederland | 1.290,5 |
79. | NK Dinamo Zagreb | Hrvatska | 1.279,5 |
80. | SE Palmeiras São Paulo | Brasil | 1.250,0 |
81. | Udinese Calcio | Italia | 1.235,0 |
82. | AS de Monaco | France | 1.230,0 |
83. | FC Parma | Italia | 1.229,0 |
84. | Royal Standard de Liège | Belgique | 1.221,0 |
Hapoel Tel-Aviv FC | Israel | 1.221,0 | |
86. | Feyenoord Rotterdam | Nederland | 1.200,5 |
87. | Club Deportivo Guadalajara | México | 1.198,0 |
88. | PFK Levski Sofia | Bulgaria | 1.195,0 |
Manchester City FC | England | 1.195,0 | |
90. | FC Twente Enschede | Nederland | 1.193,0 |
91. | Espérance Sportive de Tunis | Tunisie | 1.185,0 |
92. | CD Cruz Azul Ciudad de México | México | 1.178,5 |
93. | CDC Atlético Nacional Medellín | Colombia | 1.178,0 |
94. | SK Slavia Praha | Česká Republika | 1.177,5 |
95. | CD Once Caldas Manizales | Colombia | 1.175,5 |
96. | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil | 1.168,0 |
97. | Cienciano del Cusco | Perú | 1.164,5 |
98. | FC Dinamo Bucureşti | România | 1.155,5 |
99. | FK Crvena zvezda Beograd | Srbija | 1.150,5 |
100. | CA Lanús | Argentina | 1.145,0 |
Tώρα βέβαια με ποια κριτήρια γίνεται αυτή η επιλογή είναι ένα θέμα...
Nomizw pos oi pontoi pernonte me tis nikes tis kathe omadas se pososto sto europaika kipela gia tis evropaikes sta copa libertadores kai outo katheksis episeis einai o rithmos pou skorarei ana pexnidi i omada kai tetia bgazeis px 1000 apo tin poreia + 190 apo ta goal kai exeis sinolo 1190 (kai an den kanw lathos tin proigoumeni dekaetia metrousan kai oi titloi ana kratos ) alla aferethike meta apo psifoforia .
ΑπάντησηΔιαγραφήΤους τίτλους, εσείς τους ζητήσατε να αφαιρεθούν;;
ΑπάντησηΔιαγραφήOxi i aitisi prota egine apo mikromesees omades stis xores tous kai egine apodekti (totenham,napoli kai ta loipa ) o panathinaikos sto sigkekrimeno eixe dwsei apla paron .
ΑπάντησηΔιαγραφήAse pou an metrousan i titloi pagkosmios proti tha itan i benfika kai deuteri i rangers sou fenete sosto ?
ΑπάντησηΔιαγραφήΤο επίπεδο αυτής της λίστας στο κείμενο ακροατή της ραδιοφωνικής εκπομπής Fight Club
ΑπάντησηΔιαγραφήIN IFHHS WE TRUST
Κυρίες, Κύριοι, μικρά παιδιά! Η αλήθεια πλέον αποκαταστάθηκε. Η Ιερή IFHHS χωρίς να μασήσει πουθενά, χωρίς να λογαριάσει συμφέροντα, χορηγούς, Μπλατεράδες, Πλατινίδες και λοιπές δυνάμεις, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Επιτέλους, έχουμε μια επίσημη έγκυρη και έγκριτη κατάταξη για τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη.
Δικαιώθηκαν:
α) η Άρσεναλ των πολλών ευρωπαϊκών και εγχώριων τίτλων, που αναπάυεται στη 3η θέση, πάνω από Ρεαλ Μαδρίτης, Μίλαν, Μπάγερν κ.α.
β) η Λίβερπουλ που δικαίως εκείνο το Τσου Λου του 2005 μετράει για τριπλό, μάλλον λόγω του ότι λόγω εκείνου του ροχαλητού που ακουγόταν, υπάρχουν ακράδαντες αποδείξεις ότι κοιμόταν ο Μεγαλοδύναμος. Επιπλέον, η IFHHS διευκρινίζει ότι μένοντας άκουπος για πάνω από 20 χρόνια παίρνεις 20 κούπες μπόνους. Εξού κ η 7η θέση!
γ) η Πόρτο, από την 13η θέση παγκοσμίως. Δηλώνει ευχαριστημένη από την θέση, και στοχεύει σε αλλαγή στρατηγικής: Να παύσει να κατακτά ασήμαντους ευρωπαϊκους τίτλους (κάτι χαζο ΤΣουΛου το 2004 και 2 ψευτο-Ουεφα-Γιουρόπα το 2003 κ 2011), να σταματήσει να προμηθεύει παιχταράδες αλλά και προπονητές σε όλο τον κόσμο, και να αρχίσει να ξοδεύει λεφτά παντού, όπως πχ 50 μύρια για πάιχτες που δε σκοράρουν. Να ακολουθήσει δηλαδη τα χνάρια της Chelsea που χάρη στις μεταγραφάρες Τορρες και Σεφτσένκο, αλλά και στον 1 χαμένο τελικό μετά από 10 χρόνια ξοδέματος εκατομμυρίων, βρίσκεται στην 9η θέση.
δ) Η Ρόμα ανταμοίφθηκε με την 11η θέση για το κομμωτήριο της, αλλά και τη μπαλάρα που έπαιξε επί Σπαλέτι. Οταν έχεις αυτά, δε χρειάζεσαι ουτε προταθλήματα, ούτε ΤΣου Λου.
ε) ευχαριστημένη και η Σεβίλλη με την 21η πρώτη θέση, πίσω από ευρωπαϊκά μεγαθήρια όπως Αιντχόφεν (17η), Σέλτικ (18η), Σάλκε (20η)
στ) εξαγριωμένα τα βέλγικα ευρω-μεγαθήρια Αντερλεχτ και Μπριζ απο την 31η κ 33η θέση αντίστοιχα, δεν προέβησαν σε δηλώσεις..
ζ) η Ζενίτ δήλωσε ευχαριστημένη απο την 65η θέση, και πως βρίσκεται κοντα στον μεγάλο της στόχο -να ξεπεράσει την ΑΕΚ που βρίσκεται 63η
η) το «Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός» ήχησε για άλλη μια φορά με την 37η θέση. Απο κοντά και ο ΟΣΦΠ στη 43η.
IFHHS σε ευχαριστούμε
MERKE KRAKER
kati emetikes malakies...vlepw....apo panw....
ΑπάντησηΔιαγραφή